Tiergartenstraße 45699 Herten Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Tiergartenstraße Herten
| Wohnung | 1528.3 € / m² |
| Haus | 1658.37 € / m² |
Mietspiegel Tiergartenstraße Herten
| Kaltmiete | 6.7 € / m² |
| Nebenkosten | 3.18 € / m² |
| Warmmiete | 9.88 € / m² |
Bodenrichtwert Tiergartenstraße Herten
| Erschlossen | 257.95 € / m² |
| Unerschlossen | 205.74 € / m² |
Analysierte Objekte in der Tiergartenstraße in 45699 Herten
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Tiergartenstraße 2 | 99 m² | 164.178,63 € |
| Tiergartenstraße 4 | 104 m² | 172.470,48 € |
| Tiergartenstraße 6 | 90 m² | 149.253,30 € |
| Tiergartenstraße 8 | 99 m² | 164.178,63 € |
| Tiergartenstraße 10 | 90 m² | 149.253,30 € |
| Tiergartenstraße 12 | 83 m² | 137.644,71 € |
| Tiergartenstraße 18 | 119 m² | 197.346,03 € |
| Tiergartenstraße 20 | 108 m² | 179.103,96 € |
| Tiergartenstraße 22 | 111 m² | 184.079,07 € |
| Tiergartenstraße 24 | 108 m² | 179.103,96 € |
| Tiergartenstraße 26 | 113 m² | 187.395,81 € |
| Tiergartenstraße 29 | 170 m² | 281.922,90 € |
| Tiergartenstraße 31 | 186 m² | 308.456,82 € |
| Tiergartenstraße 33 | 117 m² | 194.029,29 € |
| Tiergartenstraße 35 | 95 m² | 157.545,15 € |
| Tiergartenstraße 37 | 88 m² | 145.936,56 € |
| Tiergartenstraße 39 | 87 m² | 144.278,19 € |
| Tiergartenstraße 40 | 112 m² | 185.737,44 € |
| Tiergartenstraße 41 | 93 m² | 154.228,41 € |
| Tiergartenstraße 42 | 122 m² | 202.321,14 € |
| Tiergartenstraße 43 | 111 m² | 184.079,07 € |
| Tiergartenstraße 44 | 115 m² | 190.712,55 € |
| Tiergartenstraße 45 | 96 m² | 159.203,52 € |
| Tiergartenstraße 46 | 117 m² | 194.029,29 € |
| Tiergartenstraße 47 | 90 m² | 149.253,30 € |
| Tiergartenstraße 48 | 116 m² | 192.370,92 € |
| Tiergartenstraße 49 | 84 m² | 139.303,08 € |
| Tiergartenstraße 50 | 122 m² | 202.321,14 € |
| Tiergartenstraße 51 | 106 m² | 175.787,22 € |
| Tiergartenstraße 52 | 83 m² | 137.644,71 € |
| Tiergartenstraße 53 | 94 m² | 155.886,78 € |
| Tiergartenstraße 54 | 122 m² | 202.321,14 € |
| Tiergartenstraße 55 | 108 m² | 179.103,96 € |
| Tiergartenstraße 57 | 90 m² | 149.253,30 € |
| Tiergartenstraße 59 | 78 m² | 129.352,86 € |
| Tiergartenstraße 61 | 78 m² | 129.352,86 € |
| Tiergartenstraße 62 | 130 m² | 215.588,10 € |
| Tiergartenstraße 63 | 109 m² | 180.762,33 € |
| Tiergartenstraße 65 | 141 m² | 233.830,17 € |
| Tiergartenstraße 66 | 130 m² | 215.588,10 € |
| Tiergartenstraße 67 | 119 m² | 197.346,03 € |
| Tiergartenstraße 69 | 115 m² | 190.712,55 € |
| Tiergartenstraße 70 | 141 m² | 233.830,17 € |
| Tiergartenstraße 71 | 135 m² | 223.879,95 € |
| Tiergartenstraße 72 | 191 m² | 316.748,67 € |
| Tiergartenstraße 73 | 159 m² | 263.680,83 € |
| Tiergartenstraße 74 | 183 m² | 303.481,71 € |
| Tiergartenstraße 75 | 161 m² | 266.997,57 € |
| Gesamt | 5.518,00 m² | 9.150.885,66 € |
Tiergartenstraße in Herten: Ein Juwel im Herzen der Stadt
Die Tiergartenstraße in Herten ist eine der bekanntesten und charmantesten Straßen der Stadt. Mit ihrer einzigartigen Mischung aus Geschichte, Kultur und moderner Lebensart zieht sie Bewohner und Besucher gleichermaßen an. In diesem Artikel erfahren Sie mehr über die Besonderheiten und den Charme dieser bemerkenswerten Straße.
Eine Straße mit Geschichte und Charakter
Die Tiergartenstraße hat eine lange und faszinierende Geschichte, die sich in den architektonischen Details und der Struktur der Gebäude widerspiegelt. Viele der Häuser entlang der Straße sind liebevoll restauriert und erzählen ihre eigenen Geschichten. Diese historische Tiefe verleiht der Tiergartenstraße einen besonderen Charakter, der sie von anderen Straßen in Herten abhebt.
Lebendiges Wohnviertel
Als Wohngegend bietet die Tiergartenstraße eine Vielzahl von Annehmlichkeiten. Die Straßen sind gesäumt von Bäumen, die im Frühling in voller Blüte stehen und im Herbst ein wunderschönes Farbenspiel bieten. Die ruhige Umgebung und die freundliche Nachbarschaft machen sie zu einem idealen Ort für Familien und Einzelpersonen, die eine angenehme Wohnatmosphäre suchen.
Verkehrsanbindung und Erreichbarkeit
Die Tiergartenstraße ist hervorragend an das öffentliche Verkehrsnetz angebunden, was sie zu einem bequemen Ausgangspunkt für Pendler macht. Bushaltestellen und Bahnhöfe sind leicht erreichbar, und auch die Autobahnen sind nur eine kurze Fahrt entfernt. Diese strategische Lage macht die Straße besonders attraktiv für Berufstätige, die in und um Herten arbeiten.
Kulturelle Highlights und Freizeitmöglichkeiten
In der Nähe der Tiergartenstraße befinden sich eine Vielzahl kultureller Einrichtungen, darunter Museen, Theater und Galerien. Die Straße selbst ist oft Schauplatz von lokalen Veranstaltungen und Festen, die das Gemeinschaftsgefühl stärken und Besucher aus der ganzen Region anziehen. Auch für Naturliebhaber gibt es zahlreiche Parks und Grünflächen in der Umgebung, die zum Entspannen und Erholen einladen.
Gastronomie und Einkaufsmöglichkeiten
Entlang der Tiergartenstraße finden sich zahlreiche Cafés, Restaurants und Geschäfte, die das tägliche Leben der Anwohner bereichern. Von traditionellen deutschen Gerichten bis hin zu internationaler Küche ist für jeden Geschmack etwas dabei. Die lokalen Märkte und Boutiquen bieten zudem eine Vielzahl von Einkaufsmöglichkeiten, die das Herz eines jeden Shoppers höher schlagen lassen.
Insgesamt ist die Tiergartenstraße in Herten eine Straße, die Tradition und Moderne auf einzigartige Weise verbindet. Ihre Geschichte, ihre Lage und die Vielfalt an Angeboten machen sie zu einem idealen Ort zum Leben und Besuchen. Ob Sie auf der Suche nach einem neuen Zuhause oder einem interessanten Ausflugsziel sind, die Tiergartenstraße wird Sie nicht enttäuschen.
