Bertlicher Blatt 45701 Herten Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Bertlicher Blatt Herten
| Wohnung | 1605.95 € / m² |
| Haus | 1742.63 € / m² |
Mietspiegel Bertlicher Blatt Herten
| Kaltmiete | 7.12 € / m² |
| Nebenkosten | 3.38 € / m² |
| Warmmiete | 10.5 € / m² |
Bodenrichtwert Bertlicher Blatt Herten
| Erschlossen | 263.93 € / m² |
| Unerschlossen | 198.64 € / m² |
Analysierte Objekte in der Bertlicher Blatt in 45701 Herten
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Bertlicher Blatt 2 | 69 m² | 120.241,47 € |
| Bertlicher Blatt 4 | 69 m² | 120.241,47 € |
| Bertlicher Blatt 5 | 60 m² | 104.557,80 € |
| Bertlicher Blatt 6 | 70 m² | 121.984,10 € |
| Bertlicher Blatt 7 | 57 m² | 99.329,91 € |
| Bertlicher Blatt 8 | 69 m² | 120.241,47 € |
| Bertlicher Blatt 9 | 57 m² | 99.329,91 € |
| Bertlicher Blatt 10 | 69 m² | 120.241,47 € |
| Bertlicher Blatt 11 | 59 m² | 102.815,17 € |
| Bertlicher Blatt 12 | 69 m² | 120.241,47 € |
| Bertlicher Blatt 13 | 73 m² | 127.211,99 € |
| Bertlicher Blatt 14 | 70 m² | 121.984,10 € |
| Bertlicher Blatt 15 | 72 m² | 125.469,36 € |
| Bertlicher Blatt 16 | 69 m² | 120.241,47 € |
| Bertlicher Blatt 17 | 73 m² | 127.211,99 € |
| Bertlicher Blatt 18 | 70 m² | 121.984,10 € |
| Bertlicher Blatt 19 | 73 m² | 127.211,99 € |
| Bertlicher Blatt 20 | 70 m² | 121.984,10 € |
| Bertlicher Blatt 21 | 71 m² | 123.726,73 € |
| Bertlicher Blatt 22 | 70 m² | 121.984,10 € |
| Bertlicher Blatt 23 | 73 m² | 127.211,99 € |
| Bertlicher Blatt 24 | 70 m² | 121.984,10 € |
| Bertlicher Blatt 26 | 70 m² | 121.984,10 € |
| Bertlicher Blatt 28 | 70 m² | 121.984,10 € |
| Bertlicher Blatt 30 | 69 m² | 120.241,47 € |
| Bertlicher Blatt 32 | 68 m² | 118.498,84 € |
| Bertlicher Blatt 34 | 68 m² | 118.498,84 € |
| Bertlicher Blatt 36 | 69 m² | 120.241,47 € |
| Bertlicher Blatt 38 | 68 m² | 118.498,84 € |
| Bertlicher Blatt 40 | 69 m² | 120.241,47 € |
| Bertlicher Blatt 42 | 68 m² | 118.498,84 € |
| Bertlicher Blatt 44 | 69 m² | 120.241,47 € |
| Bertlicher Blatt 46 | 69 m² | 120.241,47 € |
| Bertlicher Blatt 48 | 68 m² | 118.498,84 € |
| Gesamt | 2.327,00 m² | 4.055.100,01 € |
Bertlicher Blatt in Herten: Eine Entdeckung wert
Die Straße Bertlicher Blatt in Herten ist ein verstecktes Juwel, das sowohl Bewohner als auch Besucher mit ihrem Charme begeistert. Diese Straße ist nicht nur ein wichtiger Verkehrsweg, sondern auch ein Ort, der durch seine ruhige und einladende Atmosphäre besticht.
Einzigartige Merkmale der Bertlicher Blatt
Die Bertlicher Blatt ist bekannt für ihre harmonische Mischung aus Wohn- und Naturflächen. Entlang der Straße finden sich zahlreiche Einfamilienhäuser, die durch ihre Architektur und gepflegte Gärten beeindrucken. Die Nähe zu Grünflächen macht sie besonders attraktiv für Naturliebhaber und Familien.
Infrastruktur und Anbindung
Die Bertlicher Blatt bietet eine hervorragende Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz. Mehrere Buslinien verbinden die Straße mit dem Stadtzentrum von Herten sowie umliegenden Städten. Dies macht sie zu einem idealen Wohnort für Pendler, die die Ruhe des Wohngebiets mit der Nähe zu urbanen Zentren schätzen.
Lebensqualität und Gemeinschaft
Die Straße ist für ihre starke Gemeinschaft bekannt. Nachbarschaftsveranstaltungen und lokale Initiativen tragen dazu bei, dass sich die Bewohner hier besonders wohlfühlen. Die Bertlicher Blatt bietet eine hohe Lebensqualität, die durch die Kombination aus Natur, Gemeinschaft und Infrastruktur geprägt ist.
Fazit
Die Bertlicher Blatt in Herten ist mehr als nur eine Straße – sie ist ein Ort, der Lebensqualität bietet. Mit ihrer einzigartigen Lage, der guten Anbindung und der starken Gemeinschaft zieht sie Menschen an, die auf der Suche nach einem harmonischen Lebensumfeld sind.
Ob als zukünftiger Bewohner oder als Besucher, die Bertlicher Blatt hält für jeden etwas bereit. Entdecken Sie die Vorzüge dieser besonderen Straße und lassen Sie sich von ihrem Charme verzaubern.
